نشاندهنده 1610
نمایشگر باسکول جاده ای ساخت شرکت فردایران و دارای قابلیت عملکرد صحیح در محیط های کاملا صنعتی
درباره محصول
نشاندهنده 1610 نسل جدیدی از نشاندهنده های شرکت فرد ایران می باشد. قطعات الكترونیكی استفاده شده در این نمایشگر از نوع صنعتی بوده و لذا قابلیت عملكرد صحیح در محیط های مختلف صنعتی را دارد. از خصوصیات بارز این نمایشگر تحمل نویزهای محیطی اطراف، بدون اینكه خللی در نحوه عملكرد دستگاه رخ دهد میباشد. این نشاندهنده بدون نیاز به تعمیرات قابلیت عملكرد صحیح را برای طولانی مدت برای صاحبان صنایع فراهم می نماید.
نشاندهنده باسکول جاده ای فرد ایران علاوه بر طراحی منحصر به فرد، تمامی امكانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز صاحبان باسكول و سیستم های توزین صنعتی مرتفع می نماید.
مشخصات فنی
| مدل نشاندهنده | 1610 |
| کشور و شرکت سازنده | ایران – شرکت صنعتی فرد ایران |
| کاربرد | انواع باسكول جاده ای |
| محیط های کاری | قابل استفاده در محیط های كاملاً صنعتی و تجاری |
| صفحه نمایش | دارای قابلیت نمایش دو دقت مختلف به طورهم زمان (به عنوان نمونه زینه 10 كیلوگرم با دقت 1 كیلوگرم) |
| تعمیرات و نگهداری | بدون نیاز به تعمیرات |
| دقت | دارای بالاترین دقت تثبیت شده قابل نمایش در ایران |
| حافظه داخلی | دارای 3.000.000 حافظه توزین، قابل افزایش به حافظه نامحدود فقط با تغییر كارت حافظه |
| زبان | – نمایش عددی وزن و تمام پیغام های سیستم به زبان فارسی و كاملاً خوانا – امكان تایپ فارسی و انگلیسی جهت ورود كد كالا و مشخصات توزین – دارای زبان های دیگر نظیر روسی و عربی در صورت درخواست |
| قابلیت تعریف داده | – امكان تعریف نام كالا و شماره ماشین های مختلف به طور كام ل و كد ماشین و شهر و نام متصدی – امكان ورود اطلاعات خودرو قبل از ثابت شدن وزن به منظور بالا بردن سرعت توزین |
| قابلیت های اتصال | – قابلیت اتصال به کامپیوتر – قابلیت اتصال به باركد خوان – قابلیت اتصال دو كفه به یك نمایشگر – قابلیت اتصال دو نمایشگر به یكدیگر برای سیستم های كنترل شبكه ای |
| پورت | دارای پورت USB جهت ارتباط با كامپیوتر |
| چاپ قبض توزین | قابلیت طراحی و چاپ قبض توزین مطابق با درخواست مشتری شامل تاریخ، ساعت، شماره ماشین، كالا، قیمت، مبدا، مقصد و … |
| گزارش گیری از نمایشگر | – امكان گزارش گیری بر اساس فایل اكسل – امكان گزارش گیری توزین بر اساس آیتم های مختلف |
| قابلیت کنترلی | رله های خروجی جهت كنترل چراغ های راهنما، گیت های ورودی و خروجی، چشم الكترونیكی(مطابق با درخواست مشتری) |
| ابزار کاهش خطا | فیلترهای دیجیتال قابل تنظیم جهت جلوگیری از خطاهای توزین ناشی از باد، لرزش ماشین و … |
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی به صورت سریع و آسان و در کمتر از چندساعت
کاتالوگ
| کاتالوگ نشاندهنده 1610 | دانلود کاتالوگ |
راهنمای کاربری
| راهنمای کاربری نشاندهنده الکترونیکی 1610 | دانلود راهنمای کاربری |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.